Zmiany stawek minimalnej holenderskiej. Od stycznia 2018 r. ustawowa płaca minimalna brutto wzrośnie o 0,8%. Wysokość holenderskiej płacy minimalnej dla osoby powyżej 22 roku życia wyniesie 1578 euro miesięcznie.
Zmiany stawek minimalnej holenderskiej
Stawki wynagrodzenia minimalnego w Holandii ustalone są według kryterium wieku.
| Ustawowa płaca minimalna brutto obowiązująca w Holandii od 1 stycznia 2018 | |||
| Wiek | miesięczna | tygodniowa | dniówka |
| 22 lata i starszy | € 1.578 | € 364,15 | € 72,83 |
| 21 lat | € 1.341,30 | € 309,55 | € 61,91 |
| 20 lat | € 1.104,60 | € 254,90 | € 50,98 |
| 19 lat | € 867,90 | € 200,30 | € 40,06 |
| 18 lat | € 749,55 | € 172,95 | € 34,59 |
| 17 lat | € 623,30 | € 143,85 | € 28,77 |
| 16 lat | € 544,40 | € 125,65 | € 25,13 |
| 15 lat | € 473,40 | € 109,25 | € 21,85 |
Stawki godzinowe
| Liczba godzin w tyg. | 22 lat i więcej | 21 lat | 20 lat | 19 lat | ||||
| 36 godz. | € 10,12 | € 8,60 | € 7,09 | € 5,57 | ||||
| 38 godz. | € 9,59 | € 8,15 | € 6,71 | € 5,28 | ||||
| 40 godz. | € 9,11 | € 7,74 | € 6,38 | € 5,01 |
Więcej informacji na temat delegowania pracowników uzyskają Państwo pod nr telefonu: 519 140 984 lub pod adresem e-mail: jak@viggen.pl
















