Bardzo ważne dla kierowców. Od soboty obowiązują nowe – dodatkowe – kary wyłącznie dla kierowców ciężarówek i autobusów.
W sobotę weszło w życie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2008 r zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń. Dla przewoźników oraz kierowców bardzo ważne jest, że Rozporządzeniem wprowadzono nowy wykaz mandatów wyłącznie dla kierowców ciężarówek i autobusów. W Załączniku 2 Tabela C określono wykaz mandatów za m.in.: nieprawidłowe stosowanie tachografu, wykresówek, selektora, wydłużenie okresu prowadzenia pojazdu, skrócenie przerw itp…
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 5 listopada 2008 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. z dnia 14 listopada 2008 r.)
Na podstawie art. 95 § 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. Nr 208, poz. 2023) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1) tabela B otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
2) po tabeli B dodaje się tabelę C w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI
(…)
ZAŁĄCZNIK Nr 2
TABELA C
| Lp. | Kwalifikacja prawna – ustawa wg opisu pod tabelą | Naruszenie | Naruszone przepisy z aktów prawnych wg opisu pod tabelą | Grzywna w zł |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Realizacja przewozu drogowego z naruszeniem przepisów dotyczących posiadania w pojeździe wymaganych dokumentów | ||||
| 1 | art. 92a ust. 1 pkt 1 [1] | Realizacja przewozu drogowego bez posiadania w pojeździe wymaganego dokumentu, z wyjątkiem wykresówek | art. 87 [1] | 50 za brak każdego wymaganego dokumentu, nie więcej niż 500 |
| II. Realizacja przewozu drogowego z naruszeniem przepisów o czasie prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerwach i odpoczynkach | ||||
| art. 92a ust. 1 pkt 2[1] | Skrócenie dziennego czasu odpoczynku przy realizacji przewozu drogowego: | |||
| 2 | a) o czas do jednej godziny | art. 8 ust. 2 [2] oraz art. 8 [3] | 100 | |
| 3 | b) o czas powyżej jednej godziny do trzech godzin | art. 8 ust. 2 [2] oraz art. 8 [3] | 300 | |
| 4 | c) o czas powyżej trzech godzin | art. 8 ust. 2 [2] oraz art. 8 [3] | 500 | |
| Przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy przy realizacji przewozu drogowego: | ||||
| 5 | a) o czas powyżej 15 min do 30 min | art. 7 [2] oraz art. 7 [3] | 150 | |
| 6 | b) o czas powyżej 30 min do dwóch godzin | art. 7 [2] oraz art. 7 [3] | 300 | |
| 7 | c) o czas powyżej dwóch godzin | art. 7 [2] oraz art. 7 [3] | 500 | |
| Przekroczenie maksymalnego dziennego okresu prowadzenia pojazdu przy realizacji przewozu drogowego: | ||||
| 8 | a) o czas powyżej 15 min do 30 min | art. 6 ust. 1 [2] oraz art. 6 [3] | od 100 do 150 | |
| 9 | b) o czas powyżej 30 min do dwóch godzin | art. 6 ust. 1 [2] oraz art. 6 [3] | 300 | |
| 10 | c) o czas powyżej dwóch godzin | art. 6 ust. 1 [2] oraz art. 6 [3] | 500 | |
| III. Urządzenia rejestrujące – tachograf | ||||
| 11 | art. 92a ust. 1 pkt 3 [1] | Realizacja przewozu drogowego pojazdem niewyposażonym w urządzenie rejestrujące | art. 3 [4] | 500 |
| 12 | Realizacja przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w urządzenie rejestrujące, które rejestruje nie wszystkie wymagane elementy | art. 15 ust. 3 oraz rozdział II załącznika nr 1 [4] | 400 | |
| 13 | Realizacja przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w urządzenie rejestrujące, które nie rejestruje danych dotyczących okresów aktywności kierowców jednocześnie, ale oddzielnie | art. 3 oraz rozdział II załącznika nr 1 [4] | 200 | |
| 14 | Realizacja przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w urządzenie rejestrujące, które nie zostało poddane wymaganej kontroli okresowej lub badaniu kontrolnemu |
rozdział VI załącznika nr 1 [4] |
200 | |
| 15 | Realizacja przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w urządzenie rejestrujące, do którego podłączone zostały niedozwolone urządzenia dodatkowe | art. 15 ust. 8 [4] | 500 | |
| 16 | Realizacja przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w urządzenie rejestrujące, które zostało odłączone | art. 15 ust. 8 [4] | 500 | |
| 17 | Samowolna ingerencja w pracę urządzenia rejestrującego zainstalowanego w pojeździe, wskutek której nastąpiła zmiana wskazań urządzenia w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy lub przebytej drogi | art. 15 ust. 8 [4] | 500 | |
| IV. Wykresówki | ||||
| 18 | art. 92a ust. 1 pkt 3 [1] | Nieokazanie wykresówki | art. 15 ust. 7 [4] | 200 za każdą wykresówkę, nie więcej niż 500 |
| 19 | Okazanie wykresówki, która zawiera nie wszystkie dane o okresach aktywności kierowcy | rozdział III i IV załącznika nr 1 [4] | 200 za każdą wykresówkę, nie więcej niż 500 | |
| 20 | Nieokazanie ręcznych zapisów prowadzonych przez kierowcę w sytuacji, gdy tachograf jest uszkodzony albo działa wadliwie, lub dokumentu potwierdzającego fakt nieprowadzenia pojazdu | art. 16 ust. 2 [4] | 200 za każdy dokument, nie więcej niż 500 | |
| 21 | Okazanie wykresówki, na której stwierdzono dokonanie niedozwolonych, bez użycia urządzenia rejestrującego, ręcznych, automatycznych lub półautomatycznych zapisów prędkości, aktywności lub przebytej drogi | art. 15 ust. 8 [4] | 500 | |
| 22 | Używanie tej samej wykresówki przez innego kierowcę, z wyjątkiem przypadku, gdy konstrukcja tachografu przewiduje taką możliwość | art. 14 ust. 4 lit. c [4] | od 200 do 500 | |
| 23 | Jednoczesne używanie kilku wykresówek przez kierowcę | art. 15 ust. 2 [4] | 500 | |
| Okazana wykresówka nie zawiera przepisowych wpisów lub zawiera nieprawidłowe wpisy dotyczące: | ||||
| 24 | a) imienia lub nazwiska kierowcy | art. 15 ust. 5 lit. a [4] | od 50 do 100 | |
| 25 | b) numeru rejestracyjnego pojazdu | art. 15 ust. 5 lit. c [4] | od 50 do 100 | |
| 26 | c) miejsca lub daty początkowej użytkowania wykresówki | art. 15 ust. 5 lit. b [4] | od 50 do 100 | |
| 27 | d) miejsca lub daty końcowej używania wykresówki | art. 15 ust. 5 lit. b [4] | od 50 do 100 | |
| 28 | e) stanu licznika kilometrów w chwili rozpoczęcia użytkowania pojazdu | art. 15 ust. 5 lit. d [4] | od 50 do 100 | |
| 29 | f) stanu licznika kilometrów w chwili zakończenia użytkowania pojazdu | art. 15 ust. 5 lit. d [4] | od 50 do 100 | |
| 30 | Zastosowany typ wykresówki nie był zatwierdzony i przeznaczony do danego typu urządzenia rejestrującego | art. 14 ust. 1 [4] | 50 za każdą wykresówkę, nie więcej niż 500 | |
| 31 | Okazanie wykresówki brudnej lub uszkodzonej | art. 15 ust. 1 [4] |
50 za każdą wykresówkę, nie więcej niż 500 |
|
| Nieuzasadnione użycie kilku wykresówek w ciągu tego samego 24-godzinnego okresu – za każdy dzień, kiedy kierowca ma obowiązek używać wykresówek: | ||||
| 32 | a) w okresie jednego dnia | art. 15 ust. 2 [4] | od 100 do 200 | |
| 33 | b) w okresie dłuższym niż jeden dzień | art. 15 ust. 2 [4] | od 400 do 500 | |
| 34 | Wykresówka zapisywana była za długo | art. 15 ust. 2 [4] | od 50 do 300 | |
| 35 | Oznaczenie czasowe na wykresówce nie było zgodne z urzędowym czasem kraju rejestracji pojazdu | art. 15 ust. 3 [4] | od 100 do 300 | |
| Nieprawidłowe operowanie przełącznikiem grup czasowych (selektorem) | ||||
| 36 | a) w czasie dziennego okresu prowadzenia pojazdu | art. 15 ust. 3 [4] | od 50 do 200 | |
| 37 | b) w okresie dłuższym niż jeden dzień | art. 15 ust. 3 [4] | od 200 do 500 | |
| V. Realizacja przewozu drogowego z naruszeniem przepisów dotyczących stosowania tachografów cyfrowych | ||||
| 38 | art. 24 ust. 4 pkt 1 [5] | Używanie więcej niż jednej karty kierowcy | art. 14 ust. 4 lit. c [4] | 500 |
| 39 | art. 24 ust. 4 pkt 2 [5] | Posługiwanie się cudzą lub nieważną kartą kierowcy podczas prowadzenia pojazdu | art. 14 ust. 4 lit. c [4] | 500 |
| 40 | art. 24 ust. 4 pkt 3 [5] | Nieuzasadnione nieposługiwanie się kartą kierowcy | art. 15 ust. 2 [4] | 500 |
| art. 24 ust. 4 pkt 4 [5] | Niezrobienie wydruku danych z tachografu cyfrowego odnoszących się do okresów rejestrowanych przez ten tachograf oraz niezaznaczenie danych umożliwiających identyfikację: | |||
| 41 | a) imienia i nazwiska kierowcy | art. 15 ust. 1 [4] | od 50 do 100 | |
| 42 | b) numeru karty kierowcy | art. 15 ust. 1 [4] | od 50 do 100 | |
| 43 | c) numeru prawa jazdy | art. 15 ust. 1 [4] | od 50 do 100 | |
| 44 | d) nieopatrzenie wydruku swoim podpisem po zakończeniu przewozu drogowego | art. 15 ust. 1 [4] | od 50 do 100 | |
| 45 | art. 24 ust. 4 pkt 5 [5] | Niezgłoszenie faktu uszkodzenia lub utraty karty kierowcy | art. 15 ust. 1 [4] | 500 |
| 46 | art. 24 ust. 4 pkt 6 [5] | Niezwrócenie do podmiotu wydającego karty uszkodzonej karty kierowcy | art. 15 ust. 1 [4] | 500 |
| 47 | art. 24 ust. 4 pkt 7 [5] |
Odmowa okazania karty kierowcy oraz wszelkich zapisów odręcznych i wydruków, jeżeli były wymagane, na żądanie uprawnionego organu kontrolnego |
art. 15 ust. 7 pkt a lit. ii) [4] | 500 |
[1] Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, Nr 176, poz. 1238 i Nr 192, poz. 1381).
[2] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 561/2006 z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenie Rady nr 3821/85 i 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady nr 3820/85 (Dz. Urz. UE L 102 z 11.04.2006, str. 1).
[3] Umowa europejska dotycząca pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR), sporządzona w Genewie dnia 1 lipca 1970 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 94, poz. 1086).
[4] Rozporządzenie Rady nr 3821/1985 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym (Dz. Urz. UE L 370 z 31.12.1985, str. 8; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 1, str. 227).
[5] Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych (Dz. U. Nr 180, poz. 1494 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 661).

















