Kancelaria Prawna Viggen informuje, że od stycznia obowiązują nowe stawki płacy sektorowej w Austrii.
Przypominamy, że zastosowanie austriackich układów zbiorowych do pracowników delegowanych do Austrii wynika z przepisów ustawy o kontroli wynagrodzeń i dumpingu socjalnym. Zgodnie z art. 3 ustawy o zwalczaniu dumpingu płacowego i socjalnego, pracownicy delegowani do Austrii w celu wykonywania pracy mają prawo do co najmniej takiego wynagrodzenia, w tym świadczeń specjalnych, nadgodzin oraz innych dodatków jak pracownicy austriaccy zatrudnieni w poszczególnych sektorach gospodarki.
W tym kontekście należy pamiętać, że w rozumieniu Pakietu Mobilności przewozy tranzytowe oraz bilateralne są wyłączone z delegowania. Pozostałe transporty (kabotaże oraz cross-trade’y) należy rozliczać zgodnie z powyższymi wytycznymi, z uwzględnieniem następujących stawek:
6.3 Kraftfahrer für Kraftwagenzüge und Sattelkraftfahrzeuge | |||
---|---|---|---|
a) Bei Betriebszugehörigkeit bis zu 5 Jahren /staż pracy w firmie – do 5 lat/ | 11,65 | 466,00 | 2.015,45 |
b) Bei Betriebszugehörigkeit von länger als 5 Jahren bis zu 10 Jahren /staż pracy w firmie od 5 do 10 lat/ | 11,92 | 476,80 | 2.062,16 |
c) Bei Betriebszugehörigkeit von länger als 10 Jahren bis zu 15 Jahren /staż pracy w firmie od 10 do 15 lat/ | 12,20 | 488,00 | 2.110,60 |
d) Bei Betriebszugehörigkeit von länger als 15 Jahren bis zu 20 Jahren /staż pracy w firmie od 15 do 20 lat/ | 12,48 | 499,20 | 2.159,04 |
e) Bei Betriebszugehörigkeit von länger als 20 Jahren /staż pracy w firmie dłuższy niż 20 lat/ | 12,77 | 510,80 | 2.209,21 |
Stawki zostały zaktualizowane również w naszej aplikacji VTS do rozliczania wynagrodzeń kierowców
AK